डिजिटल डायरी
लोहिया ग्रामों की डिजिटल डायरी, जनपद मैनपुरी |
||
वित्तीय वर्ष:2012-13 |
||
क्र सं0 |
लोहिया ग्राम का नाम |
विकास खण्ड का नाम |
| 1 | अचलपुर | घिरोर |
| 2 | विक्रमपुर | घिरोर |
| 3 | कोसमा हिनूद | घिरोर |
| 4 | कोसमा मुसलमीन | घिरोर |
| 5 | लेखराजपुर | जागीर |
| 6 | बधिरूआ | जागीर |
| 7 | तिगवा | बेवर |
| 8 | शिवसिंहपुर | बेवर |
| 9 | पटना टिलुआ | बेवर |
| 10 | पदमनेर (धर्मनेर) | बेवर |
| 11 | अकबरपुर गनू | बेवर |
| 12 | मनौना | करहल |
| 13 | किरथुआ | करहल |
| 14 | सुरजनपर | सुल्तानगंज |
| 15 | बरा सूरजपुर | सुल्तानगंज |
| 16 | गांगसी | मैनपुरी |
| 17 | कुचेला | मैनपुरी |
| 18 | करीमगंज | मैनपुरी |
वित्तीय वर्ष:2013-14 |
||
क्र सं0 |
लोहिया ग्राम का नाम |
विकास खण्ड का नाम |
| 1 | न0फत्ते | घिरोर |
| 2 | न0सुदामा | बेवर |
| 3 | रहूपुरा | बेवर |
| 4 | बेगमपुर | करहल |
| 5 | अमामई | करहल |
| 6 | सौज | करहल |
| 7 | अतिकुल्लापुर | करहल |
| 8 | कुतुबपुर नसीरपुर | करहल |
| 9 | भोजपुर | सुल्तानगंज |
| 10 | न0मितकर | सुल्तानगंज |
| 11 | शहजादेपुर | सुल्तानगंज |
| 12 | सठिगवा | किशनी |
| 13 | तरिहा | किशनी |
| 14 | हिरौली | किशनी |
| 15 | न0खुन्नी | किशनी |
| 16 | नरायनपुर | मैनपुरी |
| 17 | उझैया फकीरपुर | मैनपुरी |
| 18 | अलूपुरा | कुरावली |
| 19 | तिमनपुरा | कुरावली |
| 20 | तरौली | कुरावली |
| 21 | अकबरपर झाला | कुरावली |
| 22 | ईसई महलोई | कुरावली |
| 23 | मढामई | बरनाहल |
| 24 | भिडौरा | बरनाहल |
वित्तीय वर्ष:2014-15 |
||
क्र सं0 |
लोहिया ग्राम का नाम |
विकास खण्ड का नाम |
| 1 | उसनीधा | घिरोर |
| 2 | भांवत | जागीर |
| 3 | हथपऊ | जागीर |
| 4 | रतनपुर किरकिच | जागीर |
| 5 | सलेमपुर पढीना | जागीर |
| 6 | गंगरवाला | बेवर |
| 7 | हदुआ | बेवर |
| 8 | जिलही | बेवर |
| 9 | नगथरी | बेवर |
| 10 | खेडा | करहल |
| 11 | देवकली | करहल |
| 12 | सिमरऊ | करहल |
| 13 | दोस्तपुर | करहल |
| 14 | सरसई मासूमपुर | करहल |
| 15 | देवीपुर | सुल्तानगंज |
| 16 | सैदपुर | किशनी |
| 17 | गडेरी | मैनपुरी |
| 18 | ईसई मांझपाटी | कुरावली |
| 19 | धरैंदा | कुरावली |
| 20 | अशोकपुर खिचौली | कुरावली |
| 21 | खिरिया पीपर | कुरावली |
| 22 | घनश्यामपुर | कुरावली |
| 23 | बमटापुर | बरनाहल |
| 24 | भूरेपुर | बरनाहल |
विभागवार डिजिटल डायरी 2018 |
क्र0 |
विभाग का नाम |
|
| 1 | उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा | |
| 2 | श्रम विभाग | |
| 3 | उप कृषि निदेशक | |
| 4 | जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी | |
| 5 | जिला पूर्ति अधिकारी | |
| 6 | विद्युत विभाग | |
| 7 | जिला कार्यक्रम अधिकारी | |
| 8 | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | |
| 9 | जिला प्रोवेशन अधिकारी | |
| 10 | लघु सिंचाई विभाग | |