| सरकारी कार्यालय टेलीफोन निर्देशिका (एसटीडी कोड : 05672) | 
| क्रम | पदनाम | कार्यालय पता | फोन न० | फैक्स न० | सीयूजी मोब०न० | 
| राजस्व /प्रशासन | 
| 1 | जिलाधिकारी मैनपुरी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234308(O) 234401 | 234544 | 9454417511 | 
| 2 | अपर जिलाधिकारी वि0रा0 | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 235012(O) 234497 |  | 9454417582 | 
| 3 | उप जिलाधिकारी मैनपुरी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234634 |  | 9454417711 | 
| 4 | उप जिलाधिकारी भोगाँव | तहसील भोंगांव | 263021 |  | 9454417712 | 
| 5 | उप जिलाधिकारी करहल | तहसील करहल |  |  | 9454417713 | 
| 6 | उपजिलाधिकारी घिरोर | तहसील घिरोर | 284085 |  | 9454417408 | 
| 7 | उप जिलाधिकारी किशनी | तहसील किशनी | 234422 |  | 9454417720 | 
| 8 | उप जिलाधिकारी कुरावली | तहसील  कुरावली | 244076 |  | 9454417719 | 
| 9 | राजस्व अधिकारी मैनपुरी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9454417718 | 
| 10 | अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  |  | 
| 11 | तहसीलदार मैंनपुरी | तहसील मैनपुरी | 234725 |  | 9454417405 | 
| 12 | तहसीलदार भोगाँव | तहसील भोगाँव | 263021 |  | 9454417406 | 
| 13 | तहसीलदार करहल | तहसील करहल | 234211 |  | 9454417717 | 
| 14 | तहसीलदार किशनी | तहसील किशनी | 274003 |  | 9454417402 | 
| 15 | तहसीलदार घिरोर | तहसील घिरोर | 284084 |  | 9454417409 | 
| 16 | तहसीलदार कुरावली | तहसील कुरावली | 244075 |  | 9454417716 | 
| 17 | नायब तहसीलदार किशनी | तहसील किशनी |  |  | 9450727462 | 
| 18 | नायब तहसीलदार मैनपुरी | तहसील मैनपुरी |  |  | 9410876751 | 
| पुलिस विभाग | 
| 19 | पुलिस अधीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234442(O) 234402® |  | 9454400295 | 
| 20 | अपर पुलिस अधीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234538 |  | 9454401096 | 
| 21 | क्षेत्राधिकारी मैनपुरी | शहर  मैनपुरी | 234294 |  | 9454401261 | 
| 22 | क्षेत्राधिकारी करहल | करहल |  |  | 9454401264 | 
| 23 | क्षेत्राधिकारी कुरावली | कुरावली | 234245 |  | 9454401263 | 
| 24 | क्षेत्राधिकारी भोंगाव | भोंगाव | 231349 |  | 9454401262 | 
| 25 | एस0एच0ओ0 कोतवाली | कोतवाली | 234276 |  | 9454403923 | 
| 26 | एस0एच0ओ0 भोगांव | भोगांव | 263022 |  | 9454403916 | 
| 27 | एस0एच0ओ0 कुरावली | कुरावली | 244022 |  | 9454403924 | 
| 28 | एस0एच0ओ0 करहल | करहल | 282212 |  | 9454403921 | 
| 29 | एस0ओ0 दन्नाहार | दन्नाहार | 251028 |  | 9454403918 | 
| 30 | एस0ओ0 एलाऊ | एलाऊ | 221207 |  | 9454403919 | 
| 31 | एस0ओ0 विछवां | विछवां | 05673-271231 |  | 9454403917 | 
| 32 | एस0ओ0 बेवर | बेवर | 05673-272226 |  | 9454403915 | 
| 33 | एस0ओ0 किशनी | किशनी | 05673-274266 |  | 9454403922 | 
| 34 | एस0ओ0 घिरोर | घिरोर | 05672-284014 |  | 9454403920 | 
| 35 | एस0ओ0 कुर्रा | कुर्रा |  |  | 9454403925 | 
| 36 | एस0ओ0 बरनाहल | बरनाहल | 05677-255034 |  | 9454403914 | 
| 37 | एस0ओ0 महिला थाना | महिला थाना मैनपुरी | 05672-234277 |  | 9454404767 | 
| 38 | जी0आर0पी0 थाना मैनपुरी | मैनपुरी |  |  | 9454404458 | 
| 39 | पी0आर0ओ0 एस0पी0 महोदय | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9454458107 | 
| 40 | 1091  1033  100 |  | 1091,1033,100,234385 |  | 9454417439 | 
| 41 | आर0आई0पुलिस लाइन | पुलिस लाइन गोला बाज़ार | 234295 |  | 9454402384 | 
| 42 | सी0एफ0ओ0-फायर सविस | गोला बाज़ार पुलिस लाइन | 101, 234311 |  | 9454418363 | 
| 43 | थाना जी0आर0पी0 | रेलवे स्टेशन  मैनपुरी |  |  | 9454404458 | 
| 44 | इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच |  |  |  | 9454402131 | 
| 45 | एल0आई0यू0 | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9454402025 | 
| 46 | एस0आई0 एल0आई0यू0 | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 7839853829 | 
| 47 | एस0आई0ओ0 | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9454402131 | 
| 48 | एस0आई0 एस0आई0ओ0 | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9415491736 | 
| 49 | स्टेनो पुलिस अधीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  |  | 
| 50 | स्टेनो अपर पुलिस अधीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  |  | 
| 51 | अधीक्षक जेल | जेल चौराहा मैनपुरी | 231145 |  | 9454418188 | 
| 52 | जेलर, जिला जेल | जेल चौराहा मैनपुरी | 234760 |  | 9454418189 | 
| 53 | कमान्डेन्ट होमगार्ड | खर्रा आगरा रोड मैनपुरी | 241438 |  | 9984761405 | 
| 54 | प्र0 डी0ओ0 पी0आर0डी0 | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 9919100125 | 
| 55 | अधिशासी अभि0 नलकूप | विकास भवन मैनपुरी | 234212 |  | 9454415510 | 
| 56 | सहा0 अभियन्ता लघु सिचाई | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 9837303096 | 
| न्याय विभाग | 
| 57 | जिला जज मैनपुरी। | दीवानी परिषर मैनपुरी | 234430(O) 234470(R) |  | 9412747834 | 
| 58 | अपर जिला जज | दीवानी परिषर मैनपुरी |  |  | 9412747836 | 
| 59 | चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट | दीवानी परिषर मैनपुरी |  |  | 9412747835 | 
| 60 | प्रशासनिक अधिकारी | दीवानी परिषर मैनपुरी |  |  | 9045338175 | 
| विकास विभाग | 
| 61 | मुख्य विकास अधिकारी | विकास भवन मैनपुरी | 234570, 231045,234200 | 234811 | 9454417710 | 
| 62 | जिला विकास अधिकारी | विकास भवन मैनपुरी | 234425 |  | 9454464508 | 
| 63 | पी0डी0 डी0आर0डी0ए0 | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 7905451217 | 
| 64 | डी0सी0 मनरेगा | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 9415731494 | 
| 65 | परियोजना अधिकारी नेडा | विकास भवन मैनपुरी | 231394 |  | 9415609022 | 
| 66 | प्राचार्य टी0 ई0 पी0 सेन्टर | दीवानी रोड मैनपुरी |  |  | 8765957481 | 
| 67 | खण्ड विकास अधिकारी मैनपुरी | ब्लाक मैनपुरी |  |  | 9454464511 | 
| 68 | खण्ड विकास अधिकारी घिरोर | ब्लाक घिरोर |  |  | 9454464509 | 
| 69 | खण्ड विकास अधिकारी कुरावली | ब्लाक कुरावली |  |  | 9454464510 | 
| 70 | खण्ड विकास अधिकारी सुल्तानगंज | ब्लाक सुल्तानगंज |  |  | 9454464514 | 
| 71 | खण्ड विकास अधिकारी बेवर | ब्लाक बेवर |  |  | 9454464515 | 
| 72 | खण्ड विकास अधिकारी जागीर | ब्लाक जागीर |  |  | 9454464513 | 
| 73 | खण्ड विकास अधिकारी किशनी | ब्लाक किशनी |  |  | 9454464517 | 
| 74 | खण्ड विकास अधिकारी करहल | ब्लाक करहल |  |  | 9454464512 | 
| 75 | खण्ड विकास अधिकारी बरनाहल | ब्लाक बरनाहल |  |  | 9454464512 | 
| 76 | जिला पंचायत राज अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9450269390 | 
| 77 | सहायक विकास अधिकारी घिरोर | ब्लाक घिरोर |  |  | 9412308581 | 
| 78 | सहायक विकास अधिकारी जागीर | ब्लाक जागीर |  |  | 9358417527 | 
| 79 | सहायक विकास अधिकारी किशनी | ब्लाक किशनी |  |  | 9058507895 | 
| 80 | सहायक विकास अधिकारी करहल | ब्लाक करहल |  |  | 9410632322 | 
| 81 | सहायक विकास अधिकारी मैनपुरी | ब्लाक मैनपुरी |  |  | 7500751110 | 
| 82 | सहायक विकास अधिकारी सुल्तानगंज | ब्लाक सुल्तानगंज |  |  | 9410045802 | 
| 83 | सहायक विकास अधिकारी बेवर | ब्लाक बेवर |  |  | 9412897804 | 
| 84 | सहायक विकास अधिकारी बरनाहल | ब्लाक बरनाहल |  |  | 9411250998 | 
| 85 | सहायक विकास अधिकारी कुरावली | ब्लाक कुरावली |  |  | 9411935232 | 
| 86 | जिला समाज कल्याण अधिकारी | विकास भवन मैनपुरी | 237592 | 234811 | 9450817183 | 
| 87 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 9319487032 | 
| 88 | जिला विकलांग कल्याण अधिकारी | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 9319487032 | 
| 89 | डी0ई0एस0टी0ओ0 | विकास भवन मैनपुरी | 234327 | 234327 | 9412236210 | 
| 90 | सहा0डी0ई0एस0टी0ओ0 | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 9456478506 | 
| 91 | जिला कार्यक्रम अधिकारी | विकास भवन मैनपुरी | 237936 |  | 9457723222 | 
| 92 | उप दुग्धअधिकारी | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 9719457539 | 
| 93 | पी0टी0ओ0 प्र0 ए0आर0टी0ओ0प्रवर्तन | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 8005441310 | 
| 94 | ए0आर0एम0 रोडवेज बेवर | रोडवेज बस स्टैंड बेवर |  |  |  | 
| 95 | ए0आर0एम0 रोडवेज मैनपुरी | रोडवेज बस स्टैंड मैनपुरी |  |  | 7818971884 | 
| 96 | उपाधीक्षक रेलवे स्टेशन मैनपुरी | रोडवेज बस स्टैंड मैनपुरी | 234701 |  | 9456218057 | 
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | 
| 97 | मुख्य चिकित्साधिकारी | पुराना अस्पताल मैनपुरी | 234253,231230 |  | 8005192680 | 
| 98 | अपर मुख्य चिकित्साधिकारी | पुराना अस्पताल मैनपुरी |  |  | 9410631461 | 
| 99 | अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0एच0एम0 | पुराना अस्पताल मैनपुरी |  |  | 9838924060 | 
| 100 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक0जिला चिकित्सालय | जिला अस्पताल मैनपुरी |  |  | 8005192707 | 
| 101 | मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका0 महिला चिकित्सालय | जिला महिला अस्पताल मैनपुरी |  |  | 8005192706 | 
| 102 | प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0बरनाहल | बरनाहल |  |  | 9411940931 | 
| 103 | प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 बेवर | बेवर |  |  | 8630245680 | 
| 104 | प्रभारी चिकित्साधिकारी पी0एच0सी0 घिरोर | घिरोर |  |  | 9897075428 | 
| 105 | प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 करहल | करहल |  |  | 9568112329 | 
| 106 | प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 किशनी | किशनी |  |  | 9917950918 | 
| 107 | प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 कुरावली | कुरावली |  |  | 9634792755 | 
| 108 | प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 औंछा | औंछा |  |  | 9568066490 | 
| 109 | प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 भोंगांव | भोंगांव |  |  | 9045800966 | 
| 110 | प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 कुचेला | कुचेला |  |  | 7839801850 | 
| 111 | जिला क्षयरोग अधिकारी | जिला अस्पताल मैनपुरी |  |  | 9412521353 | 
| 112 | जिला कुष्ठ अधिकारी | जिला अस्पताल मैनपुरी |  |  | 6396266955 | 
| 113 | जिला कारागार चिकित्सालय |  |  |  | 9897765353 | 
| 114 | प्रभारी चिकित्साधिकारी, सुल्तानगंज | ब्लाक सुल्तानगंज |  |  | 8005193001 | 
| 115 | जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234081 |  | 8765149200 | 
| 116 | जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9450645239 | 
| 117 | मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी | विकास भवन मैनपुरी | 236232 | 234244 | 9457667524 | 
| शिक्षा विभाग | 
| 118 | प्राचार्य डायट | भोंगांव | 263791 |  | 9412153126 | 
| 119 | जिला विद्यालय निरीक्षक | मैनपुरी | 240544 |  | 9454457282 | 
| 120 | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | मैनपुरी | 241210 |  | 9453004095 | 
| 121 | वित्त एवं लेखाधिकारी |  |  |  | 9411490130 | 
| 122 | प्रधानाचार्य0 राज0इ0का0 |  |  |  | 9415582790 | 
| 123 | खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर |  |  |  | 9450037635 | 
| 124 | खण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुरी |  |  |  | 9956709758 | 
| 125 | खण्ड शिक्षा अधिकारी घिरोर |  |  |  | 9412505613 | 
| 126 | खण्ड शिक्षा अधिकारी कुरावली |  |  |  | 9412505613 | 
| 127 | खण्ड शिक्षा अधि0 सुल्तानगंज |  |  |  | 9559926116 | 
| 128 | खण्ड शिक्षा अधिकारी बेवर |  |  |  | 9956709758 | 
| 129 | खण्ड शिक्षा अधिकारी जागीर |  |  |  | 9473981939 | 
| 130 | खण्ड शिक्षा अधिकारी किशनी |  |  |  | 9473981939 | 
| 131 | खण्ड शिक्षा अधिकारी करहल |  |  |  | 9839037155 | 
| 132 | खण्ड शिक्षा अधिकारी बरनाहल |  |  |  | 9839037155 | 
| 133 | प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 |  |  |  | 9628374365 | 
| 134 | प्रधानाचार्य पॉलिटेक्निक |  | 234428 |  | 9454191221 | 
| 135 | प्रचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय |  | 05673-291010 |  | 8218613741 | 
| 136 | स्टेनो बी0एस0ए0 मैनपुरी |  |  |  | 9837077158 | 
| 137 | लिपिक बी0एस0ए0 कार्यालय |  |  |  | 9457629165 | 
| नगर पालिका एवं नगर पंचायत | 
| 138 | अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मैनपुरी | नगर पालिका मैनपुरी |  |  | 9450846111 | 
| 139 | अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत घिरोर | नगर पंचायत घिरोर |  |  | 9721273720 | 
| 140 | अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कुरावली | नगर पंचायत कुरावली |  |  | 9457806557 | 
| 141 | अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत करहल | नगर पंचायत करहल |  |  | 7398441868 | 
| 142 | अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कुसमरा | नगर पंचायत कुसमरा |  |  | 9838022155 | 
| 143 | अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेवर | नगर पंचायत बेवर |  |  | 8858763371 | 
| 144 | अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भोंगांव | नगर पंचायत भोंगांव |  |  | 9415574848 | 
| 145 | अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत किशनी | नगर पंचायत किशनी |  |  | 8318428244 | 
| 146 | अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ज्योंति खुड़िया | नगर पंचायत ज्योंतिखुड़िया |  |  | 9457806557 | 
| चकबन्दी विभाग | 
| 147 | डी0 डी0 सी0 चकबन्दी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  |  | 
| 148 | बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 8192818750 | 
| आबकारी विभाग | 
| 149 | जिला आबकारी अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9454465664 | 
| 150 | आबकारी निरीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 8923010018 | 
| 151 | आबकारी निरीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  |  | 
| 152 | आबकारी निरीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9454950148 | 
| वन विभाग | 
| 153 | प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी |  | 234503 |  | 7839435135 | 
| एस0पी0ओ0 एवं डी0जी0सी0 | 
| 154 | जे0डी0 अभियोजन | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9454456632 | 
| 155 | एस0पी0ओ0 | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 235283 |  | 9454456302 | 
| 156 | एस0पी0ओ0 | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9454456481 | 
| 157 | डी0जी0सी0 सिविल | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9412549945 | 
| 158 | डी0जी0सी0 फौजदारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9412442138 | 
| 159 | डी0जी0सी0 राजस्व | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9411850398 | 
| खाद्य एवं औषधि | 
| 159 | मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 8858652648 | 
| 160 | खाद्य सुरक्षा अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 8273403470 | 
| 161 | औषधि निरीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9456254089 | 
| 162 | खाद्य निरीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9412833924 | 
| व्यापार कर विभाग | 
| 163 | आयुक्त व्यापारकर लखनऊ |  |  |  | 8765980000 | 
| 164 | संयुक्त आयुक्त कार्यपालक |  |  |  | 9412827296 | 
| 165 | ज्वाइन्ट कमिश्नर वि0अनु0शा0 |  |  |  |  | 
| 166 | डिप्टी कमिश्नर व्यापारकर खण्ड-3 |  |  |  |  | 
| 167 | असिस्टेट कमिश्नर सचल तल मैनपुरी |  |  |  |  | 
| 168 | डिप्टी कमिश्नर, व्यापार कर खण्ड-1 |  |  |  |  | 
| 169 | असिस्टेट कमिश्नर  एस0आई0बी0 |  |  |  |  | 
| 170 | एडीशनल कमिश्नर खण्ड-2 |  |  |  |  | 
| 171 | वाणिज्य कर अधिकारी सचल दल |  |  |  |  | 
| 172 | डिप्टी कमिश्नर एस0आई0बी0 |  |  |  |  | 
| 173 | असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-3 |  |  |  |  | 
| कृषि विभाग | 
| 174 | उप निदेशक कृषि प्रसार |  | 236959 |  | 9235629599 | 
| 175 | जिला कृषि अधिकारी | विकास भवन |  |  | 9235209436 | 
| 176 | जिला कृषि रक्षा अधिकारी | विकास भवन |  |  |  | 
| मण्डी विभाग | 
| 177 | सचिव मण्डी समिति मैनपुरी |  |  |  | 8765956755 | 
| 178 | सचिव मण्डी समिति बेवर |  |  |  | 8765956757 | 
| 179 | सचिव मण्डी समिति घिरोर |  |  |  | 8765956756 | 
| 180 | उप निदेशक मण्डी परिषद निर्माण फिरोजाबाद |  |  |  | 9759472164 | 
| 181 | सहा0अभि0 मण्डी परिषद् फिरोजाबाद |  |  |  | 9412500669 | 
| भूमि संरक्षण | 
| 182 | भूमि सुधार अधिकारी |  |  |  | 9411865974 | 
| 183 | भूमि संरक्षण अधिकारी- |  | 236298 |  | 9411865474 | 
| 184 | परि0 प्रबन्धक ऊसर सुधार-इंचार्ज |  | 234658 |  | 9415833295 | 
| 185 | टी0ए0 भूमि संरक्षण |  |  |  | 9458282030 | 
| 186 | कार्यान्वयन सहायक भूमि सुधार निगम |  |  |  | 9837581754 | 
| बैंक विभाग | 
| 187 | एल0डी0एम0 बैंक ऑफ  इण्डिया | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9914073348 | 
| 188 | क्षेत्रीय प्रबन्धक आर्यावत्र ग्रामीण बैंक | राधा रमन रोड मैनपुरी | 236170 |  | 9119601758 | 
| उद्योग विभाग | 
| 189 | महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र |  | 236808 |  | 9837967084 | 
| 190 | सहायक महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र |  |  |  |  | 
| 191 | खादी ग्रामोद्योग अधिकारी |  |  |  | 7408410752 | 
| 192 | प्रभारी खादी ग्रामोद्योग |  |  |  | 9897840898 | 
| सहकारिता विभाग | 
| 193 | ए0आर0 कोऑपरेटिव |  |  |  | 8707770614 | 
| 194 | ए0आर0सी0एस0 |  |  |  | 9568162727 | 
| 195 | जे0आर0सी0एस आगरा |  |  |  |  | 
| 196 | अपर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां |  | 234891 |  | 8273940001 | 
| 197 | जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 |  |  |  | 9412371002, 9411010979 | 
| 198 | प्रबन्धक  पी0सी0एफ0 |  |  |  |  | 
| अन्य जिला स्तरीय अधिकारी | 
| 199 | वरिष्ठ कोषाधिकारी, मैनपुरी। | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 8765923577 | 
| 200 | जिला बचत अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  |  | 
| 201 | जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234183 |  | 8858082770 | 
| 202 | जिला सेवायोजन अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234376 |  |  | 
| 203 | अपर मुख्य अधिकारी  जिला पंचायत | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234752 |  | 9457544246 | 
| 204 | जिला पूर्ति अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 235326 |  | 9651085932 | 
| 205 | मनोरंजन निरीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  |  | 
| 206 | आयकर अधिकारी, मैनपुरी |  |  |  |  | 
| 207 | जिला सैनिक कल्याण अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234890 |  | 7839553230 | 
| 208 | पी0ओ0 डूडा | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9415574848 | 
| 209 | बाल संरक्षण अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9255100517 | 
| 210 | जे0ई0 विनियमित क्षेत्र | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 9532055304 | 
| 211 | जिला सूचना अधिकारी |  | 240256 |  | 9411614330 | 
| 212 | डिप्टी आर0एम0ओ0 |  | 234914 |  | 9565162101 | 
| 213 | जिला उद्यान अधिकारी | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234178 |  | 9457055368 | 
| 214 | खनन निरीक्षक | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी |  |  | 8887534770 | 
| 215 | अधीक्षक  पोस्ट ऑफिस | जिलाधिकारी परिषर मैनपुरी | 234531 |  | 9432353805 | 
| 216 | बांट माप निरीक्षक, मैनपुरी |  |  |  | 9560074604 | 
| 217 | प्र0 जिला क्रीड़ा अधिकारी |  |  |  | 9451608144 | 
| 218 | जीवन रक्षक |  |  |  | 7409980659 | 
| 219 | जिला प्रबन्धक दुग्ध संघ |  |  |  | 9457394357 | 
| 220 | जिला प्रबन्धक दूर संचार मैंनपुरी |  | 235888,231786 |  | 9412747932 | 
| 221 | एस0डी0ओ0 टेलीफोन |  |  |  | 9412750445 | 
| 222 | सहायक निदेशक मत्स्य |  |  |  |  | 
| 223 | श्रम प्रवर्तन अधिकारी |  | 234319 |  | 9997430763 | 
| 224 | जिला प्रबन्धक उ0प्र0भण्डारागार निगम | आगरा रोड मैनपुरी |  |  |  | 
| 225 | कार्यालय दूरदर्शन केन्द्र |  |  |  | 9452425199 | 
| 226 | क्षेत्रीय पास पोर्ट अधिकारी0 बरेली | बरेली | 2311874 |  | 9868862495 | 
| 227 | दुग्ध विभाग | विकास भवन मैनपुरी |  |  | 9457394357 | 
| 228 | क्षेत्रीय पर्यटन अधि0 आगरा | आगरा |  |  | 7599010390 | 
| 229 | क्षेत्रीय अधिकारी0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 05612-230836 |  | 9412534885 | 
| 230 | इण्डियन आयल कम्पनी आगरा | आगरा |  |  | 9412268491 |