फॉर्म 9,10,11,11a,11b का विवरण जिला मैनपुरी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची
दिनाँक:-06-01-2026 से 11-01-2026 तक
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-12-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-13-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-14-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-15-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-16-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-17-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-18-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-19-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-20-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-21-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-22-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-23-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-24-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-25-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-26-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-27-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-28-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-29-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-30-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-31-01-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-01-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-02-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-03-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-04-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-05-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-06-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-07-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-08-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-09-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-10-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-11-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-12-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-13-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 3 | 109-किशनी (एससी) | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 4 | 110-करहल | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B |
दिनाँक:-14-02-2026
| क्र.स. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म संख्या.9 | फॉर्म संख्या.10 | फॉर्म संख्या.11 | फॉर्म संख्या.11A | फॉर्म संख्या.11B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107-मैनपुरी | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
| 2 | 108-भोगांव | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11A | फॉर्म 11B | |
